\SO:ABE0\SN:00001
SDWG Bids
SDWG Price History
PRICES     COLUMBIA   REDFIELD     WOLSEY
ABERDEEN   KENNEBEC-HIGHMORE ROSCOE     SPRING WHEAT
ALPENA       HURON     TULARE   WINTER WHEAT
BRISTOL     MCLAUGHLIN   WESSINGTON SPRINGS   CORN
BERLIN   MELLETTE AREA   WILLOW LAKE   SOYBEANS
RF ENERGY   Note: Bid changes may occur
NC  = New Crop                    "BC" = Buyer's Call SOUTH DAKOTA  after initial transmission, please check
WHEAT  GROWERS check with your local elevator.
  2/8/2010
Table  N Spring Wheat
Pro Scale: +5 ea 1/5  above 14%, +75 @ 15%, and -15 ea 1/5 below 14 to 10%
Futures   5.12 H 5.12 H 5.23 K 5.23 K 5.35 N  5.45 U 5.45 U 5.63 Z
Dlvy Month Feb Mar Apr May June July Aug Oct  
  basis basis basis basis basis basis basis basis  
Fut. Month Mar Mar May May July Sep Sep Dec  
DAILY CHG 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10   0.08 0.08   0.09  
    0.40 BC 0.40 BC 0.33   0.33   0.25 -0.40   -0.40   -0.40  
Grebner   5.52   5.52   5.56   5.56   5.60   5.05   5.05   5.23  
    0.30 BC 0.30 BC 0.23   0.23   0.15 -0.50   -0.50   -0.50  
W-Terminal   5.42   5.42   5.46   5.46   5.50   4.95   4.95   5.13  
    0.32 BC 0.32 BC 0.25   0.25   0.17 -0.48   -0.48   -0.48  
Bristol   5.44   5.44   5.48   5.48   5.52   4.97   4.97   5.15  
    0.30 BC 0.30 BC 0.23   0.23   0.15 -0.50   -0.50   -0.50  
Berlin   5.42   5.42   5.46   5.46   5.50   4.95   4.95   5.13  
    0.25 BC 0.25 BC 0.18   0.18   0.10 -0.55   -0.55   -0.55  
Columbia   5.37   5.37   5.41   5.41   5.45   4.90   4.90   5.08  
    0.30   0.30   0.23   0.23   0.15 -0.50   -0.50   -0.50  
Mclaughlin   5.42   5.42   5.46   5.46   5.50   4.95   4.95   5.13  
    0.26 BC 0.26 BC 0.19   0.19   0.11 -0.54   -0.54   -0.54  
Roscoe   5.38   5.38   5.42   5.42   5.46   4.91   4.91   5.09  
    0.40 BC 0.40 BC 0.33   0.33   0.25 -0.40   -0.40   -0.40  
Mellette   5.52   5.52   5.56   5.56   5.60   5.05   5.05   5.23  
  0.32 BC 0.32 BC 0.25 BC 0.25 BC 0.17 BC -0.48 BC -0.48 BC -0.48  
Cresbard   5.44   5.44   5.48   5.48   5.52   4.97   4.97   5.15  
  0.25 0.25 0.18 0.18 0.10 -0.57 -0.57 -0.57  
Miranda 5.37   5.37   5.41   5.41   5.45   4.88   4.88   5.06  
    0.37   0.37   0.30   0.28   0.20 -0.47   -0.47 -0.47  
Mansfield   5.49   5.49   5.53   5.51   5.55   4.98   4.98   5.16  
    0.34 BC 0.34 BC 0.27   0.27   0.19 -0.46   -0.46   -0.46  
Redfield   5.46   5.46   5.50   5.50   5.54   4.99   4.99   5.17  
    0.42 BC 0.42 BC 0.35   0.35   0.27 -0.38   -0.38   -0.38  
Wolsey   5.54   5.54   5.58   5.58   5.62   5.07   5.07   5.25  
  0.43 BC 0.43 BC 0.36   0.36   0.28 -0.37   -0.37 -0.37  
Alpena   5.55   5.55   5.59   5.59   5.63   5.08   5.08   5.26  
  0.32 BC 0.32 BC 0.25   0.25   0.17 -0.50   -0.50   -0.50  
St Lawrence   5.44   5.44   5.48   5.48   5.52   4.95   4.95   5.13  
  0.35 0.35 0.25 0.25 0.17 -0.50 -0.50 -0.50  
Highmore   5.47   5.47   5.48   5.48   5.52   4.95   4.95   5.13  
  0.20   0.20   0.05   0.05   -0.03 -0.72   -0.72 -0.72  
Kennebec   5.32   5.32   5.28   5.28   5.32   4.73   4.73   4.91  
    0.34 BC 0.34 BC 0.27   0.27   0.19 -0.46   -0.46   -0.46  
Huron   5.46   5.46   5.50   5.50   5.54   4.99   4.99   5.17  
  0.37 BC 0.37 BC 0.30   0.30   0.22 -0.43   -0.43 -0.43  
Yale 5.49   5.49   5.53   5.53   5.57   5.02   5.02 5.20  
    0.32 BC 0.32 BC 0.25   0.25   0.17 -0.48   -0.48   -0.48  
Cavour   5.44   5.44   5.48   5.48   5.52   4.97   4.97   5.15  
    0.30 BC 0.30 BC 0.23   0.23   0.15 -0.50   -0.50   -0.50  
Tulare   5.42   5.42   5.46   5.46   5.50   4.95   4.95   5.13  
    0.30 BC 0.30 BC 0.23   0.23   0.15 -0.50   -0.50 -0.50  
Wes Springs 5.42   5.42   5.46   5.46   5.50   4.95   4.95   5.13  
    0.37 BC 0.37 BC 0.30   0.30   0.22 -0.43   -0.43   -0.43  
Willow Lake   5.49   5.49   5.53   5.53   5.57   5.02   5.02   5.20  
Winter Wheat 2/8/2010
Table 5  
Protein  Scales:  +3 ea 1/5 12% to 14% and -7 cents each 1/5 12% to 10%
Futures 4.95 H 4.95 H 5.07 K 5.07 K 5.18 N 5.30 U 5.48 Z 5.48 Z
Dlvy Month Feb Mar Apr May June Jly/Aug Oct Dec
basis basis basis basis basis basis basis basis
Fut. Month Mar Mar May May July Sep Dec Dec
DAILY CHG   0.11   0.11   0.11   0.11   0.11   0.11   0.12 0.12
  -0.60 BC -0.60 BC -0.70 -0.70 -0.80 -0.75 -0.75   -0.75  
W-Terminal   4.35   4.35   4.37   4.37   4.38   4.55   4.73   4.73  
    -0.57 BC -0.57 BC -0.67   -0.67   -0.77 -0.72   -0.72   -0.72  
Bristol   4.38   4.38   4.40   4.40   4.41   4.58   4.76   4.76  
    -0.70 BC -0.70 BC -0.80   -0.80   -0.90 -0.85   -0.85   -0.85  
Columbia   4.25   4.25   4.27   4.27   4.28   4.45   4.63   4.63  
  -0.60 BC -0.60 BC -0.70 -0.70 -0.80 -0.75 -0.75   -0.75  
Berlin   4.35   4.35   4.37   4.37   4.38   4.55   4.73   4.73  
  -0.62 -0.62 -0.72 -0.72 -0.82 -0.77 -0.77   -0.77  
Mclaughlin   4.33   4.33   4.35   4.35   4.36   4.53   4.71   4.71  
    -0.69 BC -0.69 BC -0.79   -0.79   -0.89 -0.84   -0.81   -0.81  
Roscoe   4.26   4.26   4.28   4.28   4.29   4.46   4.67   4.67  
  -0.58 BC -0.58 BC -0.68 -0.68 -0.78 -0.73 -0.73   -0.73  
Mellette   4.37   4.37   4.39   4.39   4.40   4.57   4.75   4.75  
  -0.67 -0.67 -0.72 -0.72 -0.82 -0.79 -0.79   -0.79  
Miranda   4.28   4.28   4.35   4.35   4.36   4.51   4.69   4.69  
  -0.58 -0.58 -0.68 -0.68 -0.78 -0.75 -0.75   -0.75  
Mansfield   4.37   4.37   4.39   4.39   4.40   4.55   4.73   4.73  
  -0.58 BC -0.58 BC -0.63 -0.63 -0.73 -0.68 -0.68   -0.68  
Redfield   4.37   4.37   4.44   4.44   4.45   4.62   4.80   4.80  
    -0.50 BC -0.50 BC -0.55   -0.55   -0.65 -0.60   -0.60   -0.60  
Wolsey   4.45   4.45   4.52   4.52   4.53   4.70   4.88   4.88  
  -0.50 BC -0.50 BC -0.55   -0.55   -0.65 -0.60   -0.60   -0.60  
Alpena   4.45 4.45   4.52   4.52   4.53   4.70   4.88   4.88  
  -0.60 BC -0.60   -0.65   -0.65   -0.75 -0.72   -0.72   -0.72  
St Lawrence   4.35   4.35   4.42   4.42   4.43   4.58   4.76   4.76  
  -0.60   -0.60   -0.65   -0.65   -0.75 -0.72   -0.72   -0.72  
Highmore   4.35   4.35   4.42   4.42   4.43   4.58   4.76   4.76  
  -0.75   -0.75   -0.85   -0.85   -0.95 -0.94   -0.94   -0.94  
Kennebec   4.20   4.20   4.22   4.22   4.23   4.36   4.54   4.54  
  -0.75   -0.75   -0.85   -0.85   -0.95 -0.94   -0.94   -0.94  
Reliance 4.20 4.20 4.22 4.22 4.23   4.36 4.54   4.54  
    -0.60 BC -0.60 BC -0.65   -0.65   -0.75 -0.70   -0.70   -0.70  
Huron   4.35   4.35   4.42   4.42   4.43   4.60   4.78   4.78  
  -0.55 BC -0.55 BC -0.60   -0.60   -0.70 -0.65   -0.65   -0.65  
Yale 4.40   4.40   4.47   4.47   4.48   4.65   4.83   4.83  
    -0.60 BC -0.60 BC -0.65   -0.65   -0.75 -0.70   -0.70   -0.70  
Cavour   4.35   4.35   4.42   4.42   4.43   4.60   4.78   4.78  
    -0.62 BC -0.62 BC -0.67   -0.67   -0.77 -0.72   -0.72   -0.72  
Tulare   4.33   4.33   4.40   4.40   4.41   4.58   4.76   4.76  
    -0.62 BC -0.62 BC -0.67   -0.67   -0.77 -0.72   -0.72   -0.72  
Wes Springs 4.33   4.33   4.40   4.40   4.41   4.58   4.76   4.76  
    -0.55 BC -0.55 BC -0.60   -0.60   -0.70 -0.65   -0.65   -0.65  
Willow Lake   4.40   4.40   4.47   4.47   4.48   4.65   4.83   4.83  
Corn 2/8/2010
Futures 3.56 H 3.56 H 3.67 K 3.67 K 3.77 N 3.77 N 3.84 U 3.91 Z
Dlvy Month Feb Mar April May June July Aug NC 10
basis basis basis basis basis basis basis basis
Fut. Month Mar Mar May May Jul Jul Sep Dec
DAILY CHG 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
    -0.74   -0.71   -0.77   -0.70   -0.77   -0.75   -0.81   -0.65    
Grebner   2.82   2.85   2.90   2.97   3.00   3.02   3.03   3.26    
    -0.69   -0.66   -0.77   -0.68   -0.75   -0.73   -0.79   -0.61    
W-Terminal   2.87   2.90   2.90   2.99   3.02   3.04   3.05   3.30    
    -0.82   -0.79   -0.85   -0.80   -0.87   -0.85   -0.91   -0.72    
Bristol   2.74   2.77   2.82   2.87   2.90   2.92   2.93   3.19    
    -0.85   -0.82   -0.87   -0.80   -0.87   -0.85   -0.91   -0.73    
Columbia   2.71   2.74   2.80   2.87   2.90   2.92   2.93   3.18    
  -0.74 -0.72   -0.81   -0.77   -0.85   -0.83   -0.89   -0.73    
Berlin 2.82 2.84   2.86   2.90   2.92   2.94   2.95   3.18    
    -0.83   -0.80   -0.86   -0.79   -0.86   -0.84   -0.90   -0.74    
Mclaughlin   2.73   2.76   2.81   2.88   2.91   2.93   2.94   3.17    
    -0.83   -0.80   -0.85   -0.77   -0.84   -0.82   -0.88   -0.72    
Roscoe   2.73   2.76   2.82   2.90   2.93   2.95   2.96   3.19    
    -0.78   -0.75   -0.81   -0.72   -0.79   -0.77   -0.83   -0.65    
Mellette   2.78   2.81   2.86   2.95   2.98   3.00   3.01   3.26    
  -0.90   -0.87   -0.93   -0.82   -0.89   -0.87   -0.93   -0.79    
Miranda 2.66 2.69   2.74   2.85   2.88   2.90   2.91   3.12    
    -0.79   -0.76   -0.77   -0.70   -0.77   -0.75   -0.81   -0.65    
Mansfield   2.77   2.80   2.90   2.97   3.00   3.02   3.03   3.26    
Redfield -0.71 -0.71 -0.77 -0.70 -0.77 -0.72 -0.78 -0.65    
Energy Facility 2.85 2.85 2.90 2.97 3.00 3.05 3.06 3.26    
    -0.76   -0.73   -0.79   -0.70   -0.77   -0.75   -0.81   -0.65    
Redfield (Elev.) 2.80   2.83   2.88   2.97   3.00   3.02   3.03   3.26    
    -0.69   -0.66   -0.72   -0.68   -0.77   -0.75   -0.81   -0.65    
Wolsey   2.87   2.90   2.95   2.99   3.00   3.02   3.03   3.26    
    -0.66   -0.63   -0.69   -0.65   -0.74   -0.75   -0.81   -0.65    
Alpena   2.90   2.93   2.98   3.02   3.03   3.02   3.03   3.26    
  -0.84   -0.81   -0.87   -0.78   -0.85   -0.84   -0.90   -0.75    
St Lawrence   2.72 2.75   2.80   2.89   2.92   2.93   2.94   3.16    
  -0.84   -0.81   -0.91   -0.82   -0.89   -0.87   -0.93   -0.77    
Highmore   2.72   2.75   2.76   2.85   2.88   2.90   2.91   3.14    
  -0.99   -1.01   -1.07   -0.90   -0.97   -0.95   -1.01   -0.85    
Kennebec   2.57   2.55   2.60   2.77   2.80   2.82   2.83   3.06    
    -0.80   -0.77   -0.80   -0.73   -0.80   -0.78   -0.84   -0.65    
Huron   2.76   2.79   2.87   2.94   2.97   2.99   3.00   3.26    
  -0.84   -0.81   -0.90   -0.80   -0.87   -0.85   -0.91   -0.72    
Yale   2.72   2.75   2.77   2.87   2.90   2.92   2.93   3.19    
  -0.84   -0.81   -0.90   -0.80   -0.87   -0.85   -0.91   -0.72    
Cavour 2.72   2.75   2.77   2.87   2.90   2.92   2.93   3.19    
    -0.83   -0.80   -0.86   -0.78   -0.85   -0.83   -0.89   -0.73    
Tulare   2.73   2.76   2.81   2.89   2.92   2.94   2.95   3.18    
    -0.83   -0.80   -0.88   -0.78   -0.85   -0.83   -0.89   -0.73  
Wes Springs 2.73   2.76   2.79   2.89   2.92   2.94   2.95   3.18  
    -0.84   -0.81   -0.89   -0.80   -0.87   -0.85   -0.91   -0.72    
Willow Lake   2.72   2.75   2.78   2.87   2.90   2.92   2.93   3.19    
Corn Storage   -0.79   -0.76   -0.82   -0.75   -0.82   -0.81   -0.87   -0.68  
Hecla*   2.77   2.80   2.85   2.92   2.95   2.96   2.97   3.23  
Corn Storage   -0.82   -0.79   -0.81   -0.76   -0.83   -0.81   -0.87   -0.68  
Cresbard*   2.74   2.77   2.86   2.91   2.94   2.96   2.97   3.23  
 
Soybeans 2/8/2010
 
Futures 9.29 H 9.29 H 9.40 K 9.40 K 9.48 N 9.48 N 9.14 X 9.23 F
 
Dlvy Month Feb Mar April May June July NC 10 Jan 11
basis basis basis basis basis basis basis basis
Fut. Month Mar Mar May May July July Nov Jan
DAILY CHG 0.16 0.16 0.16 0.16   0.15   0.15   0.11   0.10  
    -0.70   -0.66   -0.80   -0.80   -0.80   -0.87   -0.80   -0.75    
Grebner   8.59   8.63   8.60   8.60   8.68   8.61   8.34   8.48    
    -0.82   -0.78   -0.92   -0.92   -0.92   -0.99   -0.92   -0.87    
W-Terminal   8.47   8.51   8.48   8.48   8.56   8.49   8.22   8.36    
    -0.75   -0.71   -0.92   -0.92   -0.92   -0.99   -0.92   -0.87    
Bristol   8.54   8.58   8.48   8.48   8.56   8.49   8.22   8.36    
    -0.82   -0.78   -0.92   -0.92   -0.92   -0.99   -0.92   -0.87    
Columbia   8.47   8.51   8.48   8.48   8.56   8.49   8.22   8.36    
  -0.76 -0.75   -0.94   -0.95   -0.95   -1.02   -0.95   -0.84    
Berlin 8.53 8.54   8.46   8.45   8.53   8.46   8.19   8.39    
    -0.90   -0.86   -1.00   -1.00   -1.00   -1.07   -1.00   -0.95    
Mclaughlin   8.39   8.43   8.40   8.40   8.48   8.41   8.14   8.28    
    -0.84   -0.80   -0.94   -0.95   -0.95   -1.02   -0.95   -0.89    
Roscoe   8.45   8.49   8.46   8.45   8.53   8.46   8.19   8.34    
    -0.70   -0.66   -0.80   -0.80   -0.80   -0.87   -0.80   -0.75    
Mellette   8.59   8.63   8.60   8.60   8.68   8.61   8.34   8.48    
  -0.85   -0.81   -0.95   -0.95   -0.95   -1.02   -0.95   -0.89    
Miranda 8.44 8.48   8.45   8.45   8.53   8.46   8.19   8.34    
    -0.78   -0.74   -0.87   -0.85   -0.85   -0.92   -0.85   -0.78    
Mansfield   8.51   8.55   8.53   8.55   8.63   8.56   8.29   8.45    
    -0.81   -0.77   -0.87   -0.85   -0.85   -0.92   -0.85   -0.78    
Redfield   8.48   8.52   8.53   8.55   8.63   8.56   8.29   8.45    
    -0.70   -0.66   -0.80   -0.80   -0.80   -0.87   -0.80   -0.75    
Wolsey   8.59   8.63   8.60   8.60   8.68   8.61   8.34   8.48    
  -0.70   -0.66   -0.80   -0.80   -0.80   -0.87   -0.80   -0.75    
Alpena   8.59   8.63   8.60   8.60   8.68   8.61   8.34   8.48    
  -0.80   -0.76   -0.92   -0.92   -0.92   -0.99   -0.92   -0.87    
St Lawrence   8.49 8.53   8.48   8.48   8.56   8.49   8.22   8.36    
  -0.85   -0.81   -1.02   -1.02   -1.02   -1.09   -1.02   -0.97    
Highmore   8.44   8.48   8.38   8.38   8.46   8.39   8.12   8.26    
                                   
                                     
    -0.77   -0.73   -0.90   -0.91   -0.89   -0.96   -0.89   -0.84    
Huron   8.52   8.56   8.50   8.49   8.59   8.52   8.25   8.39    
  -0.77   -0.73   -0.85   -0.91   -0.89   -0.96   -0.89   -0.84    
Yale   8.52   8.56   8.55   8.49   8.59   8.52   8.25   8.39    
  -0.77   -0.73   -0.87   -0.92   -0.89   -0.96   -0.89   -0.84    
Cavour 8.52   8.56   8.53   8.48   8.59   8.52   8.25   8.39    
    -0.81   -0.77   -0.89   -0.89   -0.89   -0.96   -0.89   -0.84    
Tulare   8.48   8.52   8.51   8.51   8.59   8.52   8.25   8.39    
    -0.81   -0.77   -0.89   -0.89   -0.89   -0.96   -0.89   -0.84  
Wes Springs   8.48   8.52   8.51   8.51   8.59   8.52   8.25   8.39  
    -0.75   -0.71   -0.85   -0.92   -0.92   -0.99   -0.92   -0.84    
Willow Lake   8.54   8.58   8.55   8.48   8.56   8.49   8.22   8.39    
Ethanol
Futures                                
Dlvy Month July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb
Fut. Month Sep Sep Sept Dec Dec Dec Feb Mar
DAILY CHG -0.026
                                1.749
                                 
Futures Close     Mpls   K City            
    Wheat   Wheat   Corn       Beans
                       
                       
H Mar 10   5.12   4.95   3.56       9.29
K May 10   5.23   5.07   3.67       9.40
N July 10   5.35   5.18   3.77       9.48
U Sept 10   5.45   5.30   3.84        
X Nov10                   9.14
Z Dec 10   5.63   5.48   3.91        
F Jan 11                   9.23
H Mar 11   5.78   5.65   4.03       9.31
        NuSuns   Milo   Durum
            Nearby   N/C   Nearby            
DAILY CHG           0.20   0.00   0.05            
WTerminal                                
Terminal  C           12.15                    
Berlin           12.75                    
Columbia                                
McLaughlin           11.80                    
Roscoe           11.90                    
Mansfield                                
Redfield                                
Huron                                 
Tulare                                
Wes Springs           11.75                    
St Lawrence           11.85                    
Highmore                                
Kennebec                   2.21            
Alpena                                
Reliance           11.85       2.21            
                               
    OATS       Rye       FLAX   Millet    
    O/C       N/C   O/C   N/C       O/C       N/C   O/C   NC
DAILY CHG   0.00       0.00   0.00   0.00       0.00   N/B
Terminal C   1.65                            
Bristol                                
McLaughlin   1.45       0.00       7.60       5.25    
Wes Springs   1.60                            
                                 
Highmore                                
Kennebec                           5.25    
Berlin